
2011 - Herren
| 01.05. | Punkte | 08.05. | Punkte | 17.07. | Punkte | 16.10. | Punkte | gesamt | Punkte | Schnitt | ||
| 1 | Meier, Achim | 94 | 5 | 90 | 5 | 94 | 5 | 97 | 2 | 375 | 17 | 31,250 |
| 2 | Maschotta, Jürgen | 101 | 1 | 99 | 2 | 103 | 3 | 94 | 5 | 397 | 11 | 33,083 |
| 3 | Vosberg, Hans-Peter | 96 | 3 | 94 | 3 | 115 | 1 | - | - | 305 | 7 | 33,889 |
| 4 | Just, Rolf | 99 | 2 | 107 | 1 | 104 | 2 | 98 | 1 | 408 | 6 | 34,000 |
| 5 | Maschotta, Dirk | 103 | 1 | 113 | 1 | 107 | 1 | 96 | 3 | 419 | 6 | 34,917 |
| 6 | Kuhl, Dieter | 106 | 1 | 102 | 1 | - | - | 112 | 1 | 320 | 3 | 35,556 |
| 7 | Piche, Thorsten | - | - | - | - | - | - | 99 | 1 | 99 | 1 | 33,000 |
| 8 | Siebrandt, Christian | - | - | - | - | 125 | 1 | - | - | 125 | 1 | 41,667 |
| - | Amberger, Stephan | 0,000 | ||||||||||
| - | Lumma, Dirk | 0,000 |
2011 - Damen
| 01.05. | Punkte | 08.05. | Punkte | 17.07. | Punkte | 16.10. | Punkte | gesamt | Punkte | Schnitt | ||
| 1 | Braungart-Zink, Ulla | 102 | 3 | 110 | 3 | 99 | 5 | 105 | 5 | 416 | 16 | 34,667 |
| 2 | Metz, Renate | 100 | 5 | 104 | 5 | - | - | - | - | 204 | 10 | 34,000 |
| 3 | Bullach, Fine | 122 | 2 | - | - | 109 | 3 | 114 | 3 | 345 | 8 | 38,333 |
| 4 | Just, Edda | - | - | - | - | 130 | 2 | - | - | 130 | 2 | 43,333 |
| - | Kuhl, Marlene | 0,000 |
2011 - Gäste
| 01.05. | Punkte | 08.05. | Punkte | 17.07. | Punkte | 11.09. | Punkte | gesamt | Punkte | Schnitt | ||
| G | Schellhas, Kurt | 101 | 101 | 33,667 | ||||||||
| G | Hein, Hans-Jörg | 101 | 101 | 33,667 | ||||||||
| G | Kuttig, Helmut | 103 | 103 | 34,333 | ||||||||
| G | Gerwins, Christian | 104 | 104 | 34,667 | ||||||||
| G | Urban, Volker | 108 | 108 | 36,000 | ||||||||
| G | Matthies, Bernd | 117 | 117 | 39,000 | ||||||||
| G | Gerwins, Werner | 128 | 128 | 42,667 | ||||||||
| G | Matthies, Angelika | 130 | 130 | 43,333 |