
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gesamt | Schnitt | ||
| 1 | Maschotta, Jürgen | 29 | 28 | 29 | 26 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 23 | 277 | 27,700 |
| 2 | Maschotta, Dirk | 28 | 26 | 28 | 29 | 28 | 29 | 27 | 29 | 28 | 29 | 281 | 28,100 |
| 3 | Meier, Achim | 29 | 31 | 31 | 33 | 29 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 307 | 30,700 |
| 4 | Vosberg, Hans-Peter | 31 | 32 | 31 | 32 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 32 | 310 | 31,000 |
| 5 | Braungart-Zink, Ulla | 31 | 31 | 33 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 31 | 324 | 32,400 |
| 6 | Siebrandt, Christian | 46 | 40 | 44 | 38 | 39 | 41 | 37 | 285 | 40,714 | |||
| 7 | Piche, Thorsten | 32 | 32 | 32,000 | |||||||||
| Amberger, Stephan | 0,000 | ||||||||||||
| Bullach, Fine | 0,000 | ||||||||||||
| Just,Edda | 0,000 | ||||||||||||
| Just, Rolf | 0,000 | ||||||||||||
| Kuhl, Dieter | 0,000 | ||||||||||||
| Kuhl, Marlene | 0,000 | ||||||||||||
| Lumma, Dirk | 0,000 | ||||||||||||
| Metz, Renate | 0,000 |
Es zählen die 10 besten Trainingsrunden auf unserem Platz